Digital Oil field pressure transmitter
E: bella@mrcsensor.com T: +86 917 3307712 M/Whatsapp: +86 13818747338 Facebook: bella zhao
3051 | |||||||||
Pressure range | -0.1. . .0~0.01...100MPa | ||||||||
(0-X)KP Or MPa | X:Measurement range | ||||||||
Code | Power supply | ||||||||
D1 | 24VDC | ||||||||
D2 | 5VDC | ||||||||
D3 | Others | ||||||||
Code | Output signal | ||||||||
S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | ||||||
S2 | RS485 | S6 | 0 RS485 | ||||||
S3 | 4~20Madc & RS485 | S7 | 4~20Madc & RS485 | ||||||
Code | Pressure Port | ||||||||
J1 | M20×1.5 male | ||||||||
J2 | G1/2 male | ||||||||
J3 | G1/4 male | ||||||||
J5 | Others(such as DN50 flange) | ||||||||
Code | Electrical connection | ||||||||
B4 | 3051 industry housing | ||||||||
B5 | 3051 housing with LED | ||||||||
B6 | others | ||||||||
Code | Pressure type | ||||||||
G | Gauge | ||||||||
A | Absolute pressure | ||||||||
S | Sealed pressure |
E: bella@mrcsensor.com T: +86 917 3307712 M/Whatsapp: +86 13818747338 Facebook: bella zhao